

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7009 | 2,4532 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6726 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,00 | 100 | 0,9563 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 63,97 | 100 | 5,4713 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7578 | 1,2691 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8367 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6230 | 1,3343 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4681 | 0,5411 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1554 | 4,0439 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,7600 | 0,0676 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,3250 | 100 | 3,6716 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374955,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 488,25 | 100 | 0,7168 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3930 | 2,5126 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6454 | 0,9601 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4497 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7790 | 0,5163 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3072 | 11,3932 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0720 | 0,4336 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,0400 | 100 | 6,5988 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0650 | 0,8610 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2400 | 0,2030 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9251 | 10 | 0,8766 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9722 | 1,1776 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6370 | 100 | 11,0630 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,4925 | 0,3687 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,1500 | 100 | 1,2583 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6751 | 0,9524 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7540 | 0,9323 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 71,9500 | 100 | 4,8645 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5314 | 0,7724 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36510 | 4,7779 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2873 | 2,7189 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,3000 | 0,3763 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,8700 | 100 | 10,6480 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,1321 | 0,0759 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12050,00 | 1000 | 0,2905 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,9512 | 0,0779 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3389 | 4,6862 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,9200 | 0,1673 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,4827 | 0,3691 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7984 | 4,3838 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1523,44 | 1000 | 2,2974 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 160,41 | 100 | 2,1819 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
