

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
|---|---|---|---|---|
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6994 | 2,4479 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6726 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,00 | 100 | 0,9563 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,10 | 100 | 5,4602 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7569 | 1,2695 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8362 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6220 | 1,3349 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4810 | 0,5400 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1531 | 4,0359 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,9800 | 0,0673 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,7450 | 100 | 3,6555 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1375155,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 487,44 | 100 | 0,7180 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3977 | 2,5041 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6454 | 0,9601 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4497 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7782 | 0,5164 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3072 | 11,3932 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0710 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,2500 | 100 | 6,5728 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0680 | 0,8604 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2500 | 0,2029 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9000 | 10 | 0,8772 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9600 | 1,1824 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6430 | 100 | 11,0609 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,5154 | 0,3678 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,1500 | 100 | 1,2583 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6869 | 0,9493 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7535 | 0,9325 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 72,1000 | 100 | 4,8544 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5406 | 0,7708 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36421 | 4,7747 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2883 | 2,7168 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2500 | 0,3784 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,9100 | 100 | 10,6351 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,1478 | 0,0758 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12000,00 | 1000 | 0,2917 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,9054 | 0,0779 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3362 | 4,6767 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,9730 | 0,1669 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,5344 | 0,3671 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7999 | 4,3755 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1531,50 | 1000 | 2,2853 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 160,53 | 100 | 2,1803 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
