

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7043 | 2,4651 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6728 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,18 | 100 | 0,9532 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,15 | 100 | 5,4560 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7544 | 1,2707 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8348 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6270 | 1,3323 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4606 | 0,5417 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1568 | 4,0488 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,8300 | 0,0675 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,1000 | 100 | 3,6803 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1375255,00 | 10000 | 0,0254 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 487,88 | 100 | 0,7174 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3989 | 2,5020 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6454 | 0,9601 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7626 | 0,5176 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3072 | 11,3932 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0710 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,0800 | 100 | 6,5938 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0550 | 0,8631 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2900 | 0,2024 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8601 | 10 | 0,8781 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9161 | 1,2002 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6110 | 100 | 11,0721 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,4963 | 0,3686 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,0000 | 100 | 1,2590 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6665 | 0,9546 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7528 | 0,9326 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 72,4955 | 100 | 4,8279 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5236 | 0,7737 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36574 | 4,7801 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2839 | 2,7261 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2800 | 0,3772 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,6900 | 100 | 10,7066 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,2606 | 0,0757 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11976,81 | 1000 | 0,2922 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,8407 | 0,0781 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3406 | 4,6921 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8530 | 0,1678 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,4240 | 0,3714 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7969 | 4,3920 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1517,76 | 1000 | 2,3060 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 160,21 | 100 | 2,1846 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
