

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7070 | 2,4745 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6727 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,00 | 100 | 0,9563 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,15 | 100 | 5,4560 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7544 | 1,2707 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8350 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6250 | 1,3333 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4392 | 0,5435 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1605 | 4,0618 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 50,4400 | 0,0694 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,6750 | 100 | 3,6969 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1375255,00 | 10000 | 0,0254 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 489,88 | 100 | 0,7145 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3971 | 2,5052 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6454 | 0,9601 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7567 | 0,5180 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3069 | 11,4044 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0700 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,9100 | 100 | 6,6150 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0480 | 0,8646 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2200 | 0,2033 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9000 | 10 | 0,8772 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9028 | 1,2057 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5250 | 100 | 11,1023 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,5119 | 0,3680 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,1000 | 100 | 1,2585 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6560 | 0,9573 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7525 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 72,5000 | 100 | 4,8276 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5115 | 0,7758 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36574 | 4,7801 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2817 | 2,7307 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2300 | 0,3792 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,5500 | 100 | 10,7527 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,2764 | 0,0756 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11970,00 | 1000 | 0,2924 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,8250 | 0,0781 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3426 | 4,6991 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,7940 | 0,1683 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,3793 | 0,3732 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7930 | 4,4136 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1513,90 | 1000 | 2,3119 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 160,12 | 100 | 2,1859 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
