

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7067 | 2,4735 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6726 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,00 | 100 | 0,9563 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,26 | 100 | 5,4466 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7544 | 1,2707 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8332 | 0,4468 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6180 | 1,3369 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4410 | 0,5434 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1602 | 4,0607 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 50,1950 | 0,0697 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,6100 | 100 | 3,6994 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1375255,00 | 10000 | 0,0254 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 487,78 | 100 | 0,7175 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4001 | 2,4998 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6418 | 0,9611 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7560 | 0,5181 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3069 | 11,4044 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0680 | 0,4338 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,9300 | 100 | 6,6125 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0650 | 0,8610 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,2800 | 0,2025 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8523 | 10 | 0,8782 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9110 | 1,2023 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,4800 | 100 | 11,1182 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,5285 | 0,3673 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,1000 | 100 | 1,2585 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6593 | 0,9565 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7525 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 72,1500 | 100 | 4,8510 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5057 | 0,7768 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36740 | 4,7859 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2815 | 2,7312 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2100 | 0,3800 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,5100 | 100 | 10,7659 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,2934 | 0,0756 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12000,00 | 1000 | 0,2917 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,7605 | 0,0782 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3417 | 4,6960 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8170 | 0,1681 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,3998 | 0,3723 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7948 | 4,4036 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1506,40 | 1000 | 2,3234 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 160,30 | 100 | 2,1834 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
