

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7063 | 2,4721 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6730 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,00 | 100 | 0,9563 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,27 | 100 | 5,4458 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7544 | 1,2707 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8352 | 0,4467 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6170 | 1,3374 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,4403 | 0,5435 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1605 | 4,0618 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,9900 | 0,0700 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,5275 | 100 | 3,7026 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374995,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 488,52 | 100 | 0,7164 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,3995 | 2,5009 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6454 | 0,9601 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7564 | 0,5180 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3069 | 11,4044 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0700 | 0,4337 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 52,9200 | 100 | 6,6138 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0650 | 0,8610 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,3000 | 0,2023 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8600 | 10 | 0,8781 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9142 | 1,2010 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,5590 | 100 | 11,0903 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,4841 | 0,3690 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,0500 | 100 | 1,2588 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,6520 | 0,9584 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7527 | 0,9327 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 72,9000 | 100 | 4,8011 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5066 | 0,7766 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36737 | 4,7858 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2821 | 2,7299 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2300 | 0,3792 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,5500 | 100 | 10,7527 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,3127 | 0,0756 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12040,00 | 1000 | 0,2907 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,8108 | 0,0781 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3416 | 4,6956 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,8140 | 0,1682 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,3732 | 0,3734 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,7913 | 4,4231 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1513,65 | 1000 | 2,3123 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 160,17 | 100 | 2,1852 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
