

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7012 | 2,4542 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6727 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,00 | 100 | 0,9563 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,30 | 100 | 5,4432 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7544 | 1,2707 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8369 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6160 | 1,3379 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5123 | 0,5374 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1476 | 4,0166 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,8700 | 0,0702 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,3325 | 100 | 3,7103 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374850,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 487,88 | 100 | 0,7174 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4122 | 2,4784 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7671 | 0,5172 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3073 | 11,3895 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0720 | 0,4336 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,5200 | 100 | 6,5396 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,1140 | 0,8508 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,3000 | 0,2023 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8410 | 10 | 0,8785 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9402 | 1,1904 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6010 | 100 | 11,0756 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,6533 | 0,3626 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,0500 | 100 | 1,2588 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7127 | 0,9427 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7532 | 0,9325 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 73,3500 | 100 | 4,7716 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5596 | 0,7676 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,36666 | 4,7833 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2897 | 2,7138 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2100 | 0,3800 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,7400 | 100 | 10,6903 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,4400 | 0,0754 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12080,00 | 1000 | 0,2897 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,9276 | 0,0779 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3238 | 4,6333 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,0580 | 0,1662 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,5545 | 0,3663 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8025 | 4,3614 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1535,71 | 1000 | 2,2791 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 160,73 | 100 | 2,1776 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
