

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7017 | 2,4560 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6729 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 365,50 | 100 | 0,9576 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,34 | 100 | 5,4399 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7544 | 1,2707 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8386 | 0,4465 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6130 | 1,3395 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5202 | 0,5368 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1461 | 4,0114 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,8700 | 0,0702 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,3350 | 100 | 3,7102 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374850,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 488,31 | 100 | 0,7168 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4137 | 2,4758 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6382 | 0,9620 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7686 | 0,5171 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3073 | 11,3895 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0740 | 0,4335 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,5800 | 100 | 6,5323 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,1320 | 0,8470 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4900 | 0,2001 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8500 | 10 | 0,8783 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9548 | 1,1845 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6250 | 100 | 11,0672 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,6978 | 0,3609 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,0500 | 100 | 1,2588 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7160 | 0,9419 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7532 | 0,9325 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 73,4500 | 100 | 4,7651 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5686 | 0,7661 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35938 | 4,7578 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2909 | 2,7113 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2400 | 0,3788 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,8200 | 100 | 10,6642 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,4411 | 0,0754 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12040,00 | 1000 | 0,2907 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,9025 | 0,0779 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3229 | 4,6302 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,1170 | 0,1657 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,5739 | 0,3656 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8057 | 4,3440 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1531,42 | 1000 | 2,2855 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 161,26 | 100 | 2,1704 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
