

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,7011 | 2,4539 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6727 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,19 | 100 | 0,9532 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,34 | 100 | 5,4399 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,7770 | 1,2604 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8368 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6240 | 1,3338 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5155 | 0,5372 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1468 | 4,0138 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,8700 | 0,0702 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,3200 | 100 | 3,7108 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374850,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 487,48 | 100 | 0,7180 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4152 | 2,4731 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6382 | 0,9620 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7686 | 0,5171 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3073 | 11,3895 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0730 | 0,4335 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,6000 | 100 | 6,5299 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,1340 | 0,8466 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,3000 | 0,2023 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8901 | 10 | 0,8774 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9588 | 1,1829 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6720 | 100 | 11,0508 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,6637 | 0,3622 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,8000 | 100 | 1,2599 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7101 | 0,9434 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7534 | 0,9325 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 72,9955 | 100 | 4,7948 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5659 | 0,7666 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35938 | 4,7578 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2902 | 2,7128 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2500 | 0,3784 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 32,8300 | 100 | 10,6610 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,4289 | 0,0754 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12080,56 | 1000 | 0,2897 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,8308 | 0,0781 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3232 | 4,6312 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,0600 | 0,1662 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,5635 | 0,3660 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8070 | 4,3371 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1529,00 | 1000 | 2,2891 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 161,28 | 100 | 2,1701 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
