

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6951 | 2,4329 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6727 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 365,50 | 100 | 0,9576 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,52 | 100 | 5,4247 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8138 | 1,2439 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8399 | 0,4464 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6110 | 1,3405 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5514 | 0,5342 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1408 | 3,9928 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,6500 | 0,0705 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,8150 | 100 | 3,6914 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374750,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 486,80 | 100 | 0,7190 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4178 | 2,4686 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6448 | 0,9603 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7843 | 0,5159 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3076 | 11,3784 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0750 | 0,4334 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,7400 | 100 | 6,5128 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,1420 | 0,8450 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4800 | 0,2002 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8500 | 10 | 0,8783 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9906 | 1,1703 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,6290 | 100 | 11,0658 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,7492 | 0,3590 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,0000 | 100 | 1,2590 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7542 | 0,9323 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7530 | 0,9326 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 74,9000 | 100 | 4,6729 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5942 | 0,7618 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35868 | 4,7554 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2951 | 2,7025 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2500 | 0,3784 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,1200 | 100 | 10,5676 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,4750 | 0,0753 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12010,00 | 1000 | 0,2914 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,9217 | 0,0779 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3223 | 4,6281 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,2020 | 0,1651 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,6749 | 0,3618 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8098 | 4,3221 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1537,20 | 1000 | 2,2769 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 161,39 | 100 | 2,1687 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
