

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6891 | 2,4119 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6725 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 365,00 | 100 | 0,9589 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,63 | 100 | 5,4154 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8169 | 1,2425 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8394 | 0,4465 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6100 | 1,3410 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5871 | 0,5313 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1347 | 3,9715 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,6000 | 0,0706 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,6900 | 100 | 3,6963 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374752,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 487,19 | 100 | 0,7184 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4232 | 2,4592 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6448 | 0,9603 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,8082 | 0,5141 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3079 | 11,3673 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0750 | 0,4334 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 54,1200 | 100 | 6,4671 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,1340 | 0,8466 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,5400 | 0,1995 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9252 | 10 | 0,8766 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9828 | 1,1734 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,7220 | 100 | 11,0334 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,8405 | 0,3557 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,0000 | 100 | 1,2590 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7769 | 0,9267 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7531 | 0,9326 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 74,8500 | 100 | 4,6760 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,6219 | 0,7573 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35646 | 4,7476 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2977 | 2,6971 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2600 | 0,3780 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,4000 | 100 | 10,4790 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,4931 | 0,0753 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12020,00 | 1000 | 0,2912 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,8702 | 0,0780 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3184 | 4,6144 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,3570 | 0,1639 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,7664 | 0,3584 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8119 | 4,3109 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1547,85 | 1000 | 2,2612 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 161,76 | 100 | 2,1637 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
