

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6905 | 2,4168 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6728 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,93 | 100 | 0,9539 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,66 | 100 | 5,4129 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8251 | 1,2389 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8403 | 0,4464 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6160 | 1,3379 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5720 | 0,5326 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1372 | 3,9802 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,5600 | 0,0706 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,4600 | 100 | 3,7053 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374105,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 484,79 | 100 | 0,7220 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4228 | 2,4599 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6412 | 0,9612 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7978 | 0,5149 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3079 | 11,3673 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0760 | 0,4334 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 54,0100 | 100 | 6,4803 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,1150 | 0,8505 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,6100 | 0,1988 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8800 | 10 | 0,8776 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9680 | 1,1792 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,7920 | 100 | 11,0091 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,8496 | 0,3553 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 278,0000 | 100 | 1,2590 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7703 | 0,9283 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7541 | 0,9323 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 75,1000 | 100 | 4,6605 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,6002 | 0,7608 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35286 | 4,7350 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2961 | 2,7004 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2000 | 0,3804 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,3100 | 100 | 10,5074 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,4880 | 0,0753 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12005,00 | 1000 | 0,2915 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,9670 | 0,0778 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3195 | 4,6183 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,3040 | 0,1643 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,7165 | 0,3602 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8108 | 4,3167 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1540,60 | 1000 | 2,2718 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 161,80 | 100 | 2,1632 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
