

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6896 | 2,4136 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6729 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 367,12 | 100 | 0,9534 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 64,56 | 100 | 5,4213 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,9047 | 1,2049 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8425 | 0,4463 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6080 | 1,3420 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5549 | 0,5340 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1402 | 3,9907 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,2200 | 0,0711 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 94,4825 | 100 | 3,7044 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374106,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 485,42 | 100 | 0,7210 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4191 | 2,4664 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6448 | 0,9603 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7927 | 0,5153 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3079 | 11,3673 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0780 | 0,4333 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,8600 | 100 | 6,4983 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0650 | 0,8610 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,5200 | 0,1998 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8500 | 10 | 0,8783 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9864 | 1,1720 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 31,8510 | 100 | 10,9887 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,9190 | 0,3529 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,9500 | 100 | 1,2592 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7608 | 0,9307 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7555 | 0,9320 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 77,9000 | 100 | 4,4929 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5975 | 0,7613 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35615 | 4,7465 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2930 | 2,7069 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2300 | 0,3792 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,2600 | 100 | 10,5232 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,6396 | 0,0750 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12075,00 | 1000 | 0,2899 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,8550 | 0,0780 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3215 | 4,6253 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,2750 | 0,1645 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,7249 | 0,3599 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8083 | 4,3301 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1540,81 | 1000 | 2,2715 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 161,86 | 100 | 2,1624 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
