

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6914 | 2,4199 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6727 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 364,00 | 100 | 0,9615 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 66,15 | 100 | 5,2910 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8649 | 1,2217 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8406 | 0,4464 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6010 | 1,3456 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5523 | 0,5342 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1406 | 3,9921 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,6600 | 0,0705 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,5750 | 100 | 3,6620 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374122,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 468,74 | 100 | 0,7467 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4162 | 2,4714 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6452 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7997 | 0,5147 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3077 | 11,3747 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0760 | 0,4334 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,7100 | 100 | 6,5165 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0750 | 0,8589 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4000 | 0,2011 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8380 | 10 | 0,8786 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0533 | 1,1463 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,0680 | 100 | 10,9143 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,7783 | 0,3579 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,8500 | 100 | 1,2597 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7785 | 0,9263 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7550 | 0,9321 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 76,2500 | 100 | 4,5902 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5871 | 0,7630 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35854 | 4,7549 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2941 | 2,7046 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2000 | 0,3804 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,4800 | 100 | 10,4540 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,8452 | 0,0747 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12010,00 | 1000 | 0,2914 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,5008 | 0,0787 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3335 | 4,6673 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,2770 | 0,1645 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,7125 | 0,3604 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8076 | 4,3338 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1510,96 | 1000 | 2,3164 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 162,46 | 100 | 2,1544 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
