

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6935 | 2,4273 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6725 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 364,00 | 100 | 0,9615 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 66,32 | 100 | 5,2774 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8513 | 1,2275 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8375 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6000 | 1,3462 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5413 | 0,5351 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1426 | 3,9991 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,5900 | 0,0706 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,4100 | 100 | 3,6684 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,53 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374122,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 467,72 | 100 | 0,7483 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4182 | 2,4679 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6452 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7933 | 0,5152 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3077 | 11,3747 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0730 | 0,4335 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,7100 | 100 | 6,5165 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0740 | 0,8591 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,3800 | 0,2014 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8599 | 10 | 0,8781 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0274 | 1,1561 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,1720 | 100 | 10,8790 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,7642 | 0,3585 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,8500 | 100 | 1,2597 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7703 | 0,9283 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7547 | 0,9322 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 76,0000 | 100 | 4,6053 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5803 | 0,7641 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35686 | 4,7490 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2930 | 2,7069 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2200 | 0,3796 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,4200 | 100 | 10,4728 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,8714 | 0,0747 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12000,00 | 1000 | 0,2917 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,5460 | 0,0786 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3413 | 4,6946 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,2150 | 0,1650 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,6836 | 0,3614 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8073 | 4,3354 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1512,32 | 1000 | 2,3143 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 162,41 | 100 | 2,1550 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
