

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6941 | 2,4294 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6729 | 0,9529 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 364,00 | 100 | 0,9615 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 66,42 | 100 | 5,2695 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8621 | 1,2229 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8392 | 0,4465 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6000 | 1,3462 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5376 | 0,5354 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1432 | 4,0012 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,5600 | 0,0706 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,3320 | 100 | 3,6714 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374205,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 464,54 | 100 | 0,7534 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4169 | 2,4702 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6416 | 0,9611 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7769 | 0,5165 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3077 | 11,3747 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0740 | 0,4335 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,6600 | 100 | 6,5225 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0660 | 0,8608 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4000 | 0,2011 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,7810 | 10 | 0,8798 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0049 | 1,1648 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,1170 | 100 | 10,8977 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,7575 | 0,3587 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,8500 | 100 | 1,2597 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,8003 | 0,9210 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7541 | 0,9323 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 76,7500 | 100 | 4,5603 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5762 | 0,7648 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35787 | 4,7525 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2906 | 2,7119 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,1600 | 0,3821 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,3200 | 100 | 10,5042 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,9813 | 0,0745 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12070,00 | 1000 | 0,2900 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,4990 | 0,0787 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3411 | 4,6939 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,2090 | 0,1650 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,6433 | 0,3629 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8063 | 4,3408 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1504,86 | 1000 | 2,3258 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 161,77 | 100 | 2,1636 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
