

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6950 | 2,4325 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6728 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 366,38 | 100 | 0,9553 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 66,42 | 100 | 5,2695 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8629 | 1,2225 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8396 | 0,4465 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,6000 | 1,3462 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5484 | 0,5345 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1413 | 3,9946 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 49,5600 | 0,0706 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,3200 | 100 | 3,6718 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374123,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 474,21 | 100 | 0,7381 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4153 | 2,4730 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6416 | 0,9611 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4480 | 100 | 4,0024 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7766 | 0,5165 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3077 | 11,3747 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0750 | 0,4334 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,6600 | 100 | 6,5225 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0670 | 0,8606 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4000 | 0,2011 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9001 | 10 | 0,8772 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0028 | 1,1656 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,1000 | 100 | 10,9034 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,7682 | 0,3583 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,8000 | 100 | 1,2599 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7854 | 0,9246 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7543 | 0,9323 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 76,9955 | 100 | 4,5457 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5834 | 0,7636 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35949 | 4,7582 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2914 | 2,7102 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2300 | 0,3792 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,2500 | 100 | 10,5263 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,9627 | 0,0745 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12070,98 | 1000 | 0,2900 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,4964 | 0,0787 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3405 | 4,6918 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,2290 | 0,1649 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,6456 | 0,3629 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8084 | 4,3295 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1498,85 | 1000 | 2,3351 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 161,69 | 100 | 2,1646 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
