

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6940 | 2,4290 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6725 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 364,00 | 100 | 0,9615 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 66,42 | 100 | 5,2695 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8517 | 1,2273 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8388 | 0,4465 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,5990 | 1,3467 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5378 | 0,5353 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1432 | 4,0012 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 50,1700 | 0,0698 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 95,6350 | 100 | 3,6597 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374123,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 475,77 | 100 | 0,7356 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4139 | 2,4754 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6455 | 0,9601 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4480 | 100 | 4,0024 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7804 | 0,5162 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3077 | 11,3747 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0740 | 0,4335 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,6600 | 100 | 6,5225 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0710 | 0,8597 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4500 | 0,2006 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,7810 | 10 | 0,8798 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0275 | 1,1561 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,0910 | 100 | 10,9065 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,7734 | 0,3581 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,8000 | 100 | 1,2599 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7837 | 0,9250 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7544 | 0,9322 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 76,8500 | 100 | 4,5543 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5765 | 0,7648 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35949 | 4,7582 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2919 | 2,7092 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2100 | 0,3800 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,3400 | 100 | 10,4979 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 46,9978 | 0,0745 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12080,00 | 1000 | 0,2897 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,6965 | 0,0783 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3391 | 4,6869 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,2130 | 0,1650 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,6492 | 0,3627 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8086 | 4,3285 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1495,99 | 1000 | 2,3396 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 161,97 | 100 | 2,1609 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
