

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6948 | 2,4318 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6726 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 364,00 | 100 | 0,9615 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 65,66 | 100 | 5,3305 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8584 | 1,2245 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8377 | 0,4466 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,5980 | 1,3472 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5575 | 0,5337 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1398 | 3,9893 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 50,6400 | 0,0691 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 96,2050 | 100 | 3,6381 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374992,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 470,88 | 100 | 0,7433 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4086 | 2,4847 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4488 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7780 | 0,5164 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3077 | 11,3747 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0730 | 0,4335 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,6600 | 100 | 6,5225 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0760 | 0,8587 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,5300 | 0,1997 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8900 | 10 | 0,8774 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0131 | 1,1616 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,1480 | 100 | 10,8871 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,7238 | 0,3599 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,8000 | 100 | 1,2599 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,8109 | 0,9184 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7554 | 0,9320 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 77,3000 | 100 | 4,5278 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,6002 | 0,7608 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35904 | 4,7566 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2923 | 2,7083 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2100 | 0,3800 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,5100 | 100 | 10,4446 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 47,0338 | 0,0744 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12060,00 | 1000 | 0,2902 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,9305 | 0,0779 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3376 | 4,6816 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,3090 | 0,1642 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,6798 | 0,3616 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8123 | 4,3088 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1494,58 | 1000 | 2,3418 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 162,21 | 100 | 2,1577 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
