

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6987 | 2,4455 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6728 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 364,00 | 100 | 0,9615 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 65,85 | 100 | 5,3151 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8820 | 1,2144 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8391 | 0,4465 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,5970 | 1,3477 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5442 | 0,5348 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1422 | 3,9977 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 50,4600 | 0,0694 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 96,2600 | 100 | 3,6360 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,55 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374805,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 470,09 | 100 | 0,7445 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4055 | 2,4902 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6440 | 0,9605 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7722 | 0,5168 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3076 | 11,3784 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0740 | 0,4335 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,6600 | 100 | 6,5225 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0750 | 0,8589 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4200 | 0,2009 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,9000 | 10 | 0,8772 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9918 | 1,1699 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,1910 | 100 | 10,8726 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,7273 | 0,3598 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,8000 | 100 | 1,2599 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7895 | 0,9236 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7568 | 0,9316 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 78,3500 | 100 | 4,4671 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5864 | 0,7631 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35708 | 4,7498 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2917 | 2,7096 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,1600 | 0,3821 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,6000 | 100 | 10,4167 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 47,0225 | 0,0744 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12080,00 | 1000 | 0,2897 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,7781 | 0,0782 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3392 | 4,6872 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,2050 | 0,1651 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,6773 | 0,3617 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8103 | 4,3194 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1491,99 | 1000 | 2,3459 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 162,31 | 100 | 2,1564 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
