

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6998 | 2,4493 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6725 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 364,00 | 100 | 0,9615 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 65,86 | 100 | 5,3143 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8777 | 1,2162 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8394 | 0,4465 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,5960 | 1,3482 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5212 | 0,5367 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1462 | 4,0117 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 50,5150 | 0,0693 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 96,3150 | 100 | 3,6339 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374555,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 471,66 | 100 | 0,7421 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4046 | 2,4918 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4498 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7667 | 0,5172 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3075 | 11,3821 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0750 | 0,4334 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,6600 | 100 | 6,5225 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0700 | 0,8600 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4000 | 0,2011 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,7510 | 10 | 0,8805 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 2,9982 | 1,1674 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,1960 | 100 | 10,8709 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,6738 | 0,3618 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,7500 | 100 | 1,2601 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7736 | 0,9275 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7553 | 0,9320 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 78,0000 | 100 | 4,4872 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5700 | 0,7659 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35820 | 4,7537 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2885 | 2,7163 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,1800 | 0,3813 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,5500 | 100 | 10,4322 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 47,0511 | 0,0744 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12083,98 | 1000 | 0,2896 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,6350 | 0,0784 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3509 | 4,7282 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,1060 | 0,1658 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,6126 | 0,3641 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8072 | 4,3360 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1479,93 | 1000 | 2,3650 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 162,14 | 100 | 2,1586 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
