

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6997 | 2,4490 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6726 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 363,00 | 100 | 0,9642 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 65,74 | 100 | 5,3240 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8835 | 1,2138 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8407 | 0,4464 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,5940 | 1,3493 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5392 | 0,5352 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1431 | 4,0009 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,0000 | 0,0686 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 96,4375 | 100 | 3,6293 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374755,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 470,37 | 100 | 0,7441 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4026 | 2,4954 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7672 | 0,5172 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3076 | 11,3784 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0760 | 0,4334 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,7200 | 100 | 6,5153 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0900 | 0,8557 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4500 | 0,2006 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8920 | 10 | 0,8774 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0478 | 1,1484 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,2910 | 100 | 10,8389 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,6557 | 0,3625 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,7500 | 100 | 1,2601 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7911 | 0,9232 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7552 | 0,9320 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 78,4500 | 100 | 4,4614 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5841 | 0,7635 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35890 | 4,7562 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2906 | 2,7119 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2000 | 0,3804 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,6300 | 100 | 10,4074 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 47,1764 | 0,0742 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 11950,00 | 1000 | 0,2929 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,7150 | 0,0783 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3458 | 4,7103 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,1640 | 0,1654 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,6607 | 0,3623 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8079 | 4,3322 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1481,69 | 1000 | 2,3622 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 162,39 | 100 | 2,1553 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
