

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6996 | 2,4486 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6728 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 363,00 | 100 | 0,9642 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 65,85 | 100 | 5,3151 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8833 | 1,2139 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8404 | 0,4464 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,5920 | 1,3503 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5520 | 0,5342 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1408 | 3,9928 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,2800 | 0,0683 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 96,5375 | 100 | 3,6255 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,50 | 1000 | 2,6728 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374806,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 468,21 | 100 | 0,7475 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4093 | 2,4835 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6450 | 0,9602 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7720 | 0,5168 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3078 | 11,3710 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0760 | 0,4334 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,7700 | 100 | 6,5092 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0820 | 0,8574 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4300 | 0,2008 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8730 | 10 | 0,8778 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0609 | 1,1435 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,4530 | 100 | 10,7848 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,6086 | 0,3643 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,7000 | 100 | 1,2604 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7948 | 0,9223 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7530 | 0,9326 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 78,8000 | 100 | 4,4416 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5919 | 0,7622 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35866 | 4,7553 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2905 | 2,7121 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,1700 | 0,3817 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,8100 | 100 | 10,3520 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 47,2140 | 0,0741 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12040,00 | 1000 | 0,2907 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,7855 | 0,0782 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3368 | 4,6788 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,1810 | 0,1652 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,7083 | 0,3605 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8119 | 4,3109 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1480,52 | 1000 | 2,3640 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 162,99 | 100 | 2,1474 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
