

| ВАЛЮТА | USD | MANAT | ||
| ДОЛЛАР США | 3,5000 | |||
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/USD | 0,6998 | 2,4493 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 1,6950 | 2,0649 | ||
| АРАБСКИЙ ДИРХАМ | 3,6728 | 0,9530 | ||
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 363,00 | 100 | 0,9642 | |
| АФГАНСКИЙ АФГАНИ | 65,83 | 100 | 5,3167 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 2,8827 | 1,2141 | ||
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 7,8407 | 0,4464 | ||
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 2,5910 | 1,3508 | ||
| ДАТСКАЯ КРОНА | 6,5509 | 0,5343 | ||
| ЕВРО/ДОЛЛАР США | 1,1410 | 3,9935 | ||
| ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 51,2500 | 0,0683 | ||
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 96,5600 | 100 | 3,6247 | |
| ИРАКСКИЙ ДИНАР | 1309,52 | 1000 | 2,6727 | |
| ИРАНСКИЙ РИАЛ | 1374995,00 | 10000 | 0,0255 | |
| КАЗАХСКИЙ ТЕНГЕ | 467,11 | 100 | 0,7493 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1,4080 | 2,4858 | ||
| KAТАРСКИЙ РИАЛ | 3,6455 | 0,9601 | ||
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 87,4500 | 100 | 4,0023 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ (РЕНМИНБИ) | 6,7697 | 0,5170 | ||
| КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 0,3078 | 11,3710 | ||
| MAKAO ПАТАКА | 8,0760 | 0,4334 | ||
| МАКЕДОНСКИЙ ДЕНАР | 53,7100 | 100 | 6,5165 | |
| МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 4,0860 | 0,8566 | ||
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 17,4700 | 0,2003 | ||
| МЬЯНМАНСКИЙ КЬЯТ | 2093,70 | 100 | 0,1672 | |
| НОВАЯ МАВРИТАНСКАЯ УГИЯ | 39,8800 | 10 | 0,8776 | |
| НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 3,0706 | 1,1398 | ||
| НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР | 32,2770 | 100 | 10,8436 | |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 9,5870 | 0,3651 | ||
| ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 277,7000 | 100 | 1,2604 | |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 3,7940 | 0,9225 | ||
| РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 3,7535 | 0,9325 | ||
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 78,6000 | 100 | 4,4529 | |
| РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 4,5853 | 0,7633 | ||
| СДР/ДОЛЛАР США | 1,35738 | 4,7508 | ||
| CИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1,2906 | 2,7119 | ||
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 9,2000 | 0,3804 | ||
| ТАИЛАНДСКИЙ БАТ | 33,7900 | 100 | 10,3581 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 47,2313 | 0,0741 | ||
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 12095,00 | 1000 | 0,2894 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 44,8201 | 0,0781 | ||
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/USD | 1,3366 | 4,6781 | ||
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 21,2010 | 0,1651 | ||
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 9,7104 | 0,3604 | ||
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 0,8147 | 4,2961 | ||
| ЮЖНО-КОРЕЙСКАЯ ВОНА | 1470,55 | 1000 | 2,3801 | |
| ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 163,35 | 100 | 2,1426 |
Курсы установлены без обязательств Центрального банка Туркменистана покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
