ДЕЛОВОЙ ТУРКМЕНИСТАН
2026‑10‑09 пятница 20:09:22 Ашхабад

Aşgabat
   Ашхабад

ежедневная сводка биржевых цен.

DATE OF TRAIDING2026-09-21 КОТИРОВКИ ТОВАРОВ НА ТОРГАХ № 217
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА ТУРКМЕНИСТАНА

ЛОТ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД. ИЗМ. ВЫСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР УСЛОВИЯ ПУНКТ СТРАНА-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
БРО­КЕР МЕС­ТО­ПО­ЛО­ЖЕ­НИЕ
КОЛ-ВО ЦЕ­НА СТОИ­МОСТЬ ОП­ЛА­ТЫ ПО­СТАВ­КИ
123 456 789 101112
Нефтехимия
Внешний
Доллар США
1 Суммарный нефтяной кокс (ГК "Туркменнебит")
(заяв. 683524)
тонн 5 000,00 685,00 3 425 000,00 Предоплата FCA ТКНПЗ Туркменистан 205 ТКНПЗ
2 Тип II-Обычная упаковочная пленка 25 µ (ГК "Туркменнебит")
(заяв. 696920)
тонн 1 500,00 1 754,00 2 631 000,00 Предоплата FCA ТКНПЗ Туркменистан 205 ТКНПЗ
3 Бентонитовый порошок для буровых растворов (Б-5) (ГК "Туркменнебит")
(заяв. 704985)
тонн 2 000,00 450,00 900 000,00 Предоплата FCA Управление "Бурнебитгазхызмат" Туркменистан 205 Управление "Бурнебитгазхызмат"
4 Хлористый натрий (соль пищевая) для промышленного применения (ГК "Туркменхимия")
(заяв. 723456)
тонн 85 975,00 40,00 3 439 000,00 Предоплата EXW комбинат "Гувлыдуз" Туркменистан 107 комбинат "Гувлыдуз"
5 Смесовой парафиновый гач (ГК "Туркменнебит")
(заяв. 727303)
тонн 3 000,00 1 109,00 3 327 000,00 Предоплата FCA ТКНПЗ Туркменистан 205 ТКНПЗ
  
 
Стройматериалы
Внутренний
Туркменский манат
1 Газбетонные блоки разных размеров (с условием экспорта) (Министерство промышленности и строительного производства)
(заяв. 817655)
куб.м 49 660,00 302,74 15 034 068,40 Предоплата самовывоз за счёт покупателя Туркменистан 207 Ахал вел., Геокдепе этр.

Цены на выставляемый товар изменяются ежедневно:
 ★ по хлопку согласно Ливерпульского информационного агентства “Cotton Outlook”;
 ★ по нефтяным продуктам согласно информационного агентства “Platts”;
 ★ по полимерным продуктам согласно информационного агентства “ICIS”.

Время торгов: Пн.-Пт. 16:00, Сб. 11:00.

… ПОКАЗАНА ЧАСТЬ ЛОТОВ. ОСТАЛЬНЫЕ ПО ПОДПИСКЕ.

ЖМИТУТ
ДЛЯ ПРОСМОТРА ВСЕХ БИРЖЕВЫХ ЦЕН.

ЗАЯВКА № 475969
 №  НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД. ИЗМ. ВЫСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР СТРАНА-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОЛ-ВО ЦЕ­НА СТОИ­МОСТЬ
1 2 3 4 5 6 10
1 Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600 Pullman броня", 2009г, № двиг.-27595340029453, №куз.-WDD2211761A285127 шт. 1 1 771 670,00 1 771 670,00 Германия
2 Автомобиль марки "Mercedes-Benz S600 Pullman броня" 2011г, № двиг.-27595340033198, №куз.-WDD2211761А373692 шт. 1 2 149 113,00 2 149 113,00 Германия
2 3 920 783,00


ЗАЯВКА № 478671
 №  НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД. ИЗМ. ВЫСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР СТРАНА-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОЛ-ВО ЦЕ­НА СТОИ­МОСТЬ
1 2 3 4 5 6 10
1 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S600 PULLMAN Бронь», 1997 года выпуска, ном. двигателя 12098212006119, ном. кузова WDB 1400571A362625, пробег 6095 км. шт. 1 60 400,00 60 400,00 Германия
2 Автомобиль марки «Mercedes-Benz CL600 Бронь», 2002 года выпуска, ном. двигателя 13797040000641, ном. кузова WDB 2153781A0034270, пробег 1569 км. шт. 1 60 400,00 60 400,00 Германия
3 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S600L Бронь», 2003 года выпуска, ном. двигателя 27595040004980, ном. кузова WDB 2201761A375680, пробег 38189 км. шт. 1 60 400,00 60 400,00 Германия
4 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S600L Бронь», 2003 года выпуска, ном. двигателя 27595040005346, ном. кузова WDB 2201761A375345, пробег 34974 км. шт. 1 60 400,00 60 400,00 Германия
5 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S600L Бронь», 2003 года выпуска, ном. двигателя 27595040007035, ном. кузова WDB 2201761A390535 шт. 1 60 400,00 60 400,00 Германия
6 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S600L Бронь», 2009 года выпуска, ном. двигателя 27595340029387, ном. кузова WDD 2211761A283233, пробег 1763 км. шт. 1 75 500,00 75 500,00 Германия
7 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S600L Бронь», 2009 года выпуска, ном. двигателя 27595340029388, ном. кузова WDD 2211761A283035 шт. 1 75 500,00 75 500,00 Германия
7 453 000,00


ЗАЯВКА № 622660
 №  НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД. ИЗМ. ВЫСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР СТРАНА-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОЛ-ВО ЦЕ­НА СТОИ­МОСТЬ
1 2 3 4 5 6 10
1 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S600 Pullman» (бронь) 2010г, № кузоваWDD2211761A306913 шт. 1 140 000,00 140 000,00 Германия
2 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S600L» (бронь) 2014г, № двигателя 27798060000668, № кузова-WDD2221761A067049 шт. 1 120 000,00 120 000,00 Германия
3 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S600L» (бронь) 2014г, № двигателя 27798060000676, № кузова-WDD2221761A067322 шт. 1 120 000,00 120 000,00 Германия
4 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S600L» (бронь) 2007г, № двигателя 27595340018529, № кузова-WDD2211761A095003 шт. 1 70 000,00 70 000,00 Германия
5 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2011г, № двигателя 27893230012419, № кузова-WDD2211731A426441 шт. 1 40 000,00 40 000,00 Германия
6 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2011г, № двигателя 27893230012865, № кузова-WDD2211731A427841 шт. 1 40 000,00 40 000,00 Германия
7 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2011г, № двигателя 27893230011387, № кузова-WDD2211731A426939 шт. 1 36 000,00 36 000,00 Германия
8 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2011г, № двигателя 27893230010797, № кузова-WDD2211731A424489 шт. 1 36 000,00 36 000,00 Германия
9 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2011г, № двигателя 27893230012067, № кузова-WDD2211731A426309 шт. 1 36 000,00 36 000,00 Германия
10 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2011 г, № двигателя 27893230010852, № кузова-WDD2211731A424342 шт. 1 36 000,00 36 000,00 Германия
11 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2011 г, № двигателя 27893230010863, № кузова-WDD2211731A424167 шт. 1 36 000,00 36 000,00 Германия
12 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2011 г, № двигателя 27893230010711, № кузова-WDD2211731A424119 шт. 1 36 000,00 36 000,00 Германия
13 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2009г, № двигателя 27396130312751, № кузова-WDD2211711A285757 шт. 1 30 000,00 30 000,00 Германия
14 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2009г, № двигателя 27396130312274, № кузова-WDD2211711A285735 шт. 1 30 000,00 30 000,00 Германия
15 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2009г, № двигателя 27396130313457, № кузова-WDD2211711A286122 шт. 1 30 000,00 30 000,00 Германия
16 Автомобиль марки «Mercedes-Benz S500L» 2009г, № двигателя 27396130312097, № кузова-WDD2211711A285739 шт. 1 30 000,00 30 000,00 Германия
16 866 000,00


ЗАЯВКА № 728259
 №  НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД. ИЗМ. ВЫСТАВЛЯЕМЫЙ ТОВАР СТРАНА-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОЛ-ВО ЦЕ­НА СТОИ­МОСТЬ
1 2 3 4 5 6 10
1 Turkmen el halysy № 467 boyy 3,56 ini 2,24 citimi 304 topary teke Halac CHK кв.м 7,97 2 712,85 21 621,41 Туркменистан
2 Turkmen el halysy № 468 boyy 3,56 ini 2,24 citimi 304 topary teke Halac CHK кв.м 7,97 2 712,85 21 621,41 Туркменистан
3 Turkmen el halysy № 480 boyy 3,61 ini 2,21 citimi 304 topary teke Halac CHK кв.м 7,98 2 712,85 21 648,54 Туркменистан
4 Turkmen el halysy № 555/4 boyy 4,02 ini 1,55 citimi 312 topary ahal-teke Serdar CHK кв.м 6,23 3 172,85 19 766,86 Туркменистан
5 Turkmen el halysy № 718 boyy 6,6 ini 3 citimi 252 topary teke Bereket CHK кв.м 19,80 2 148,20 42 534,36 Туркменистан
6 Turkmen el halysy № 88 boyy 3,55 ini 2,17 citimi 312 topary teke Mary CHK кв.м 7,70 2 934,80 22 597,96 Туркменистан
7 Turkmen el halysy № 72 boyy 3,97 ini 3,04 citimi 312 topary teke Mary CHK кв.м 12,07 2 934,80 35 423,04 Туркменистан
8 Turkmen el halysy № 989 boyy 3,56 ini 2,23 citimi 326 topary teke Mary CHK кв.м 7,94 3 065,90 24 343,25 Туркменистан
9 Turkmen el halysy № 0370 boyy 1,27 ini 0,64 citimi 290 topary teke Asgabat CHK кв.м 0,81 2 880,75 2 333,41 Туркменистан
10 Turkmen el halysy № 133 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
11 Turkmen el halysy № 135 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
12 Turkmen el halysy № 137 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
13 Turkmen el halysy № 139 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
14 Turkmen el halysy № 144 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
15 Turkmen el halysy № 146 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
16 Turkmen el halysy № 150 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
17 Turkmen el halysy № 155 boyy 1,29 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
18 Turkmen el halysy № 156 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
19 Turkmen el halysy № 157 boyy 1,26 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
20 Turkmen el halysy № 158 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
21 Turkmen el halysy № 159 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
22 Turkmen el halysy № 160 boyy 1,29 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
23 Turkmen el halysy № 161 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
24 Turkmen el halysy № 163 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
25 Turkmen el halysy № 164 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
26 Turkmen el halysy № 165 boyy 1,26 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
27 Turkmen el halysy № 166 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
28 Turkmen el halysy № 167 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
29 Turkmen el halysy № 169 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
30 Turkmen el halysy № 170 boyy 1,26 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
31 Turkmen el halysy № 171 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
32 Turkmen el halysy № 173 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
33 Turkmen el halysy № 174 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
34 Turkmen el halysy № 175 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
35 Turkmen el halysy № 176 boyy 1,26 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
36 Turkmen el halysy № 177 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
37 Turkmen el halysy № 178 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
38 Turkmen el halysy № 180 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
39 Turkmen el halysy № 181 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
40 Turkmen el halysy № 182 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
41 Turkmen el halysy № 183 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
42 Turkmen el halysy № 184 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
43 Turkmen el halysy № 185 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
44 Turkmen el halysy № 186 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
45 Turkmen el halysy № 188 boyy 1,26 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
46 Turkmen el halysy № 189 boyy 1,28 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
47 Turkmen el halysy № 190 boyy 1,29 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
48 Turkmen el halysy № 191 boyy 1,29 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
49 Turkmen el halysy № 192 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
50 Turkmen el halysy № 193 boyy 1,26 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
51 Turkmen el halysy № 194 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
52 Turkmen el halysy № 195 boyy 1,29 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
53 Turkmen el halysy № 196 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
54 Turkmen el halysy № 197 boyy 1,28 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
55 Turkmen el halysy № 198 boyy 1,29 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
56 Turkmen el halysy № 199 boyy 1,28 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
57 Turkmen el halysy № 200 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
58 Turkmen el halysy № 202 boyy 1,29 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
59 Turkmen el halysy № 203 boyy 1,29 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
60 Turkmen el halysy № 204 boyy 1,29 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
61 Turkmen el halysy № 205 boyy 1,29 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
62 Turkmen el halysy № 206 boyy 1,29 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
63 Turkmen el halysy № 207 boyy 1,29 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
64 Turkmen el halysy № 208 boyy 1,29 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
65 Turkmen el halysy № 209 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
66 Turkmen el halysy № 210 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
67 Turkmen el halysy № 211 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
68 Turkmen el halysy № 214 boyy 1,29 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
69 Turkmen el halysy № 215 boyy 1,27 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
70 Turkmen el halysy № 216 boyy 1,27 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
71 Turkmen el halysy № 217 boyy 1,28 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
72 Turkmen el halysy № 218 boyy 1,28 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
73 Turkmen el halysy № 219 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
74 Turkmen el halysy № 220 boyy 1,27 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
75 Turkmen el halysy № 221 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
76 Turkmen el halysy № 222 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
77 Turkmen el halysy № 223 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
78 Turkmen el halysy № 224 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
79 Turkmen el halysy № 225 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
80 Turkmen el halysy № 226 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
81 Turkmen el halysy № 227 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
82 Turkmen el halysy № 228 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
83 Turkmen el halysy № 229 boyy 1,25 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
84 Turkmen el halysy № 230 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
85 Turkmen el halysy № 231 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
86 Turkmen el halysy № 232 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
87 Turkmen el halysy № 233 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
88 Turkmen el halysy № 234 boyy 1,27 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
89 Turkmen el halysy № 235 boyy 1,28 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
90 Turkmen el halysy № 236 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
91 Turkmen el halysy № 237 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
92 Turkmen el halysy № 238 boyy 1,26 ini 0,67 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
93 Turkmen el halysy № 239 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
94 Turkmen el halysy № 240 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
95 Turkmen el halysy № 241 boyy 1,29 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
96 Turkmen el halysy № 242 boyy 1,28 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
97 Turkmen el halysy № 243 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
98 Turkmen el halysy № 244 boyy 1,28 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
99 Turkmen el halysy № 245 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
100 Turkmen el halysy № 246 boyy 1,26 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
101 Turkmen el halysy № 247 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
102 Turkmen el halysy № 248 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
103 Turkmen el halysy № 249 boyy 1,29 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
104 Turkmen el halysy № 250 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
105 Turkmen el halysy № 252 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
106 Turkmen el halysy № 253 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
107 Turkmen el halysy № 254 boyy 1,29 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
108 Turkmen el halysy № 255 boyy 1,28 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
109 Turkmen el halysy № 256 boyy 1,26 ini 0,67 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
110 Turkmen el halysy № 257 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
111 Turkmen el halysy № 258 boyy 1,28 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
112 Turkmen el halysy № 259 boyy 1,28 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
113 Turkmen el halysy № 260 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
114 Turkmen el halysy № 261 boyy 1,28 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
115 Turkmen el halysy № 262 boyy 1,27 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
116 Turkmen el halysy № 263 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
117 Turkmen el halysy № 264 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
118 Turkmen el halysy № 265 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
119 Turkmen el halysy № 266 boyy 1,29 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
120 Turkmen el halysy № 267 boyy 1,28 ini 0,63 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
121 Turkmen el halysy № 268 boyy 1,29 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
122 Turkmen el halysy № 269 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
123 Turkmen el halysy № 270 boyy 1,28 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,82 2 870,40 2 353,73 Туркменистан
124 Turkmen el halysy № 271 boyy 1,28 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
125 Turkmen el halysy № 272 boyy 1,27 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
126 Turkmen el halysy № 273 boyy 1,26 ini 0,66 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,83 2 870,40 2 382,43 Туркменистан
127 Turkmen el halysy № 274 boyy 1,26 ini 0,67 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
128 Turkmen el halysy № 275 boyy 1,27 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
129 Turkmen el halysy № 276 boyy 1,27 ini 0,64 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,81 2 870,40 2 325,02 Туркменистан
130 Turkmen el halysy № 277 boyy 1,29 ini 0,65 citimi 304 topary teke Mary CHK кв.м 0,84 2 870,40 2 411,14 Туркменистан
